Kookose aktiivsüsi on rafineeritud kvaliteetsest{0}}imporditud kookospähkli koortest.
Kuju on amorfsed osakesed.
Omadused
Kõrge mehaaniline tugevus
Arenenud pooride struktuur
Suur eripind
Kiire adsorptsiooni kiirus
Kõrge adsorptsioonivõime
Lihtne regenereerimine
Vastupidavus.
Spetsifikatsioon
| Tehnilised näitajad | |||||||||||
| Üksus | Tehnilised näitajad | Üksus | Tehniline indikaator | ||||||||
| Võrk | 4-8,6-12,8-16,10-20,20-40,40-80 | Intensity( percent ) | Suurem kui 98 või sellega võrdne | Suurem kui 98 või sellega võrdne | Suurem kui 96 või sellega võrdne | Suurem kui 96 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 95-ga | ||||
| Iodine adsorption value(mg/g)) | Suurem või võrdne 700-ga | Suurem kui 800 või sellega võrdne | Suurem kui 900 või sellega võrdne | Suurem kui 1000 või sellega võrdne | Suurem kui 1100 või sellega võrdne | Water( percent ) | Väiksem või võrdne 8-ga | Väiksem või võrdne 8-ga | Väiksem või võrdne 8-ga | Väiksem või võrdne 8-ga | Väiksem või võrdne 8-ga |
| ㎡/g | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | Ash( percent ) | Väiksem või võrdne 5-ga | Väiksem või võrdne 4-ga | Väiksem või võrdne 4-ga | Väiksem või võrdne 3-ga | Väiksem või võrdne 2,5 |
| Carbon tetrachloride( percent ) | Suurem kui 39 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 50 | Suurem kui 62 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 75-ga | Suurem või võrdne 90-ga | Packing density(g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |

Rakendus
Kookose aktiivsütt kasutatakse peamiselt toiduainete, jookide, alkoholi, õhu puhastamise aktiivsöe ja kõrge{0}}puhtusastmega joogivee desodoreerimiseks, veest raskemetallide eemaldamiseks, dekloorimiseks ja vedeliku värvitustamiseks.
Seda saab laialdaselt kasutada lahustite regenereerimisel ja gaasi eraldamisel keemiatööstuses.
Võtke ühendust
Email: sara@water{0}}ts.com
What's app : plus 86 158 09208763
Kuum tags: kookospähkli aktiivsüsi, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, ost, hind, noteering, lahtiselt, müük, laos








